Pendaftaran
Peserta mengisi formulir pendaftaran dilengkapi dokumen sebagai berikut :
1. FR.APL.01
- KTP/paspor
- CV
- Foto (3×4, Background Merah, 2 Lembar)
- SK Jabatan
- Jobdesk/sertifikat pelatihan berbasis kompetensi (PBK)
2. FR.APL.02
- Bukti hasil kerja
- Untuk dokumen confidential tidak dilampirkan/dikirimkan ke LSP LSPP, namun wajib dibawa peserta saat ujian dan diinfokan pada APL 02 (kolom bukti yg relevan).
3. FR.AK.01
- Formulir FR.AK.01 hanya diisi dibagian tandatangan dengan tandatangan basah
Formulir dan Dokumen diatas dikirimkan ke Sekretariat LSP LSPP dengan alamat sebagai berikut :
- Jl. RS. Fatmawati Raya No.2-4, Gandaria Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430
Maps (REVISI)
Jadwal uji akan diberikan paling lambat H+5 setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh LSP LSPP & Asesor.
Biaya uji akan kami tagihkan ke perusahaan bagi peserta didaftarkan oleh perusahaan, dan ke alamat pribadi bagi peserta yang mendaftar secara pribadi
berikut adalah daftar pic perbank :
Berikut kontak PIC LSP LSPP melalui Whatsapp silahkan klik di bawah ini:
atau telepon ke nomor kami :
- (021)-75901547
- (021)-27828688
- (021)-27828689
| No | Nama PIC LSP LSPP | Daftar Bank yang di Kelola | |
| 1 | Melda | (Non-Bank) | Hubungi Melda |
| 2 | Dyah Ayu Andini | Sekretariat | Hubungi Ayu Andini |
Daftar Bank yang dikelola oleh PIC LSPLSPP
Klik dibawah ini untuk menampilkan entri lebih banyak
atau gunakan kotak pencarian untuk mencari nama Bank yang dikelola
| Ayu Rachmawati (0816-1440-005) | Ana Nurmala (0856-9261-1153) | Rd. Nur Afni Erawan (0852-1585-1151) | Putri Damawulan (0812-8527-5287) | Tri Alita Mukti (0852-8207-4486) | Susanti (0812-9796-6816) | Eldia Melda Santiana (0852-1411-4566) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandiri | Mandiri | Mandiri | BRI | BRI | BNI | Non Bank |
| Multi Artha Sentosa | Sinarmas | BPD Sumut | Permata | Permata | BJB | BPD Riau Kepri |
| BPD Kalbar | BCA | Jtrust | UOB Indonesia | ICBC | BTN | Syariah Bukopin |
| Bank Raya | Hi Bank | IBK Indonesia | Seabank | Woori Saudara | Maybank | Muamalat |
| Bank Of India | HSBC | Maspion | Bank KROM | Ina Perdana | BPD Sulteng | BPD Lampung |
| Bank Jago | SBI Indonesia | Saqu | Mayapada | BPD DKI | BPD Kalsel | Bank Of China |
| Victoria | KEB Hana | Aceh Syariah | Mega | EXIM-LPEI | BPD DIY | Bank Of America |
| AMAR | Danamon | BPD Banten | CTBC Indonesia | MNC | Mantap | Bengkulu |
| OCBC NISP | Resona Perdania | BPD Sulselbar | Index Selindo | Digital BCA | Ganesha | Aladin Syariah |
| Nobu | BPD Jambi | MUFG Bank | BPD Papua | SMBC | QNB | BPD Sultra |
| BPD Bali | CIMB Niaga | Bukopin | Allo Bank | BPD Jatim | Sulutgo | JP Morgan |
| Mestika | BPD Maluku Malut | CCB Indonesia | Bank Bumi Artha | Sahabat Sampoerna | BJB Syariah | BPD Sumselbabel |
| Artha Graha | DBS Indonesia | Capital | NTB Syariah | OK Bank Indonesia | Standard Chartered | Kaltim Kaltara |
| BPD Jateng | Mega Syariah | Nano Syariah | BTPN Syariah | Superbank Ind | Shinhan | |
| BPD Nagari | Mizuho | NTT | BNP Paribas | BCA Syariah | ANZ | |
| Panin Bank | BPD Kalteng | BSI | Panin Dubai Syariah | Neo Commerce | ||
| Victoria Syariah | Deutsche Bank | |||||
.
