Pendaftaran
Peserta mengisi formulir pendaftaran dilengkapi dokumen sebagai berikut :
1. FR.APL.01
- KTP/paspor
- CV
- Foto (3×4, Background Merah, 2 Lembar)
- SK Jabatan
- Jobdesk/sertifikat pelatihan berbasis kompetensi (PBK)
2. FR.APL.02
- Bukti hasil kerja
- Untuk dokumen confidential tidak dilampirkan/dikirimkan ke LSP LSPP, namun wajib dibawa peserta saat ujian dan diinfokan pada APL 02 (kolom bukti yg relevan).
3. FR.AK.01
- Formulir FR.AK.01 hanya diisi dibagian tandatangan dengan tandatangan basah
Formulir dan Dokumen diatas dikirimkan ke Sekretariat LSP LSPP dengan alamat sebagai berikut :
- Jl. RS. Fatmawati Raya No.2-4, Gandaria Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430
Maps (REVISI)
Jadwal uji akan diberikan paling lambat H+5 setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh LSP LSPP & Asesor.
Biaya uji akan kami tagihkan ke perusahaan bagi peserta didaftarkan oleh perusahaan, dan ke alamat pribadi bagi peserta yang mendaftar secara pribadi
berikut adalah daftar pic perbank :
Berikut kontak PIC LSP LSPP melalui Whatsapp silahkan klik di bawah ini:
atau telepon ke nomor kami :
- (021)-75901547
- (021)-27828688
- (021)-27828689
| No | Nama PIC LSP LSPP | Daftar Bank yang di Kelola | |
| 1 | Putri D | (Non-Bank) | Hubungi Putri |
| 2 | Dyah Ayu Andini | Sekretariat | Hubungi Ayu Andini |
Daftar Bank yang dikelola oleh PIC LSPLSPP
Klik dibawah ini untuk menampilkan entri lebih banyak
atau gunakan kotak pencarian untuk mencari nama Bank yang dikelola
| Ayu Rachmawati (0816-1440-005) | Patricia Tania (0853-9654-4003) | Ana Nurmala (0896-9580-1781) | Putri Damawulan (0812-8527-5287) | Rd. Nur Afni Erawan (0852-1585-1151) | Tri Alita Mukti (0852-8207-4486) | Syarah Maulidia (0857-8292-0909) | Eldia Melda Santiana (0852-1411-4566) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandiri | BJB | Sinarmas | BRI | Mandiri | EXIM-LPEI | Victoria | Woori Saudara |
| BPD Kalbar | BTN | BCA | Permata | NTT | BRI | BNI | Seabank |
| Multi Artha Sentosa | Maybank | UOB Indonesia | Hi Bank | BPD Sumut | Ina Perdana | MUFG Bank | BPD Sumselbabel |
| Bank Raya | Neo Commerce | BPD Kalsel | Allo Bank | Maspion | BSI | AMAR | Sahabat Sampoerna |
| Artha Graha | Standard Chartered | ICBC | Syariah Bukopin | Aceh Syariah | BPD Jambi | BPD Bali | Index Selindo |
| Bank Jago | ANZ | Ganesha | BTPN Syariah | Muamalat | OK Bank Indonesia | BPD Banten | Kaltim Kaltara |
| OCBC NISP | Danamon | SBI Indonesia | BPD Riau Kepri | BPD Lampung | BPD DKI | Aladin Syariah | Bank Bumi Artha |
| Mestika | Shinhan | CTBC Indonesia | Mizuho | Bank Of China | BPD Kalteng | BPD Sultra | BPD Maluku Malut |
| Bank Of India | QNB | HSBC | NTB Syariah | Bank Of America | Superbank Ind | BPD Nagari | BPD Papua |
| Nobu | Sulutgo | KEB Hana | Nano Syariah | Bengkulu | JP Morgan | BCA Syariah | |
| BPD Jateng | Resona Perdania | BNP Paribas | CCB Indonesia | Panin Dubai Syariah | BPD Sulselbar | Bank KROM | |
| BPD DIY | Deutsche Bank | Victoria Syariah | Panin Bank | DBS Indonesia | |||
| BJB Syariah | BPD Jatim | Permata | Digital BCA | IBK Indonesia | |||
| BPD Sulteng | Mantap | Mayapada | Mega | ||||
| CIMB Niaga | Saqu | Mega Syariah | |||||
| Bukopin | Jtrust | ||||||
| Capital | |||||||
| MNC | |||||||
| SMBC |
.
