Daftar Bank
PIC Dewi
No | Nama Bank | PIC/Contact Person |
1 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | Dewi Sartika HP : 08111800110 Whatsapp : Klik Disini Email : dewisartika@lspp.or.id |
2 | PT BANK CENTRAL ASIA Tbk | |
3 | PT BANK PERMATA Tbk | |
4 | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA | |
5 | PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk | |
6 | PT BANK BUKOPIN Tbk | |
7 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA DAN GORONTALO (BSG) | |
8 | PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH | |
9 | PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk | |
10 | PT BANK JAGO Tbk | |
11 | PT BANK MANDIRI TASPEN | |
12 | PT ALLO BANK INDONESIA Tbk | |
13 | PT BANK DKI | |
14 | PT BANK ACEH SYARIAH | |
15 | PT BANK KALTENG | |
16 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | |
17 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR |
PIC Karina
No | Nama Bank | PIC/Contact Person |
1 | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | Karina Indirana S. HP : 08118811200 Whatsapp : Klik Disini Email : karinaindirana@lspp.or.id |
2 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | |
3 | PT BANK BTPN SYARIAH Tbk | |
4 | PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk | |
5 | PT BANK GANESHA Tbk | |
6 | PT BANK JASA JAKARTA | |
7 | PT BANK INDEX SELINDO | |
8 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED JAKARTA BRANCH | |
9 | PT BANK VICTORIA SYARIAH | |
10 | PT BANK OKE INDONESIA Tbk | |
11 | PT BANK BUMI ARTA Tbk | |
12 | PT BANK SEABANK INDONESIA | |
13 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | |
14 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | |
15 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | |
16 | PT BANK INA PERDANA Tbk |
PIC Tania
No | Nama Bank | PIC/Contact Person |
1 | STANDARD CHARTERED BANK INDONESIA | Patricia Tania HP : 085396544003 Whatsapp : Klik Disini Email : Particiatania@lspp.or.id |
2 | PT BANK BTPN Tbk | |
3 | PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk | |
4 | PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk | |
5 | PT BANK QNB INDONESIA Tbk | |
6 | PT BANK SHINHAN INDONESIA | |
7 | PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk | |
8 | PT BANK MIZUHO INDONESIA | |
9 | PT BANK ANZ INDONESIA Tbk | |
10 | BANK OF AMERICA, N.A. JAKARTA BRANCH | |
11 | PT PRIMA MASTER BANK | |
12 | PT BANK AMAR INDONESIA | |
13 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | |
14 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | |
15 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | |
16 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | |
17 | PT BANK PAN INDONESIA Tbk | |
18 | PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk |